Εδώ στην στήλη θα βρείτε σημεία που προκύπτουν απο στατιστική απεικόνιση για τα περισσότερα παιχνίδια της ημέρας,χωρίς αυτό να αποτελεί πρόταση απο μόνο του.Απλά ένα ακόμα εργαλείο για όλους εσάς που ασχολείστε με το στοίχημα.Αν θες περισσότερα πληροφορίες μπες εδώ.
Live Betting Katenatsio του Telegram και αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι απλά ένα κλικ παρακάτω….YouTube ,Facebook ,Twitch , Twitter ,TikTok ,Linkedin ,Instagram και βέβαια το Telegram Chat Και ΜΟΝΑΔΙΚΟ Telegram Channel…..Όσο για την συνδρομή 0,83cents/per day.
| ΔΙΟΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
| ΑΥΣΛ | 06:00 | ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ | ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ | GG |
| ΑΥΣ2 | 11:30 | ΓΚΡΑΤΣΕΡ | ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ | GG |
| ΠΟΡ2 | 13:00 | ΦΑΡΕΝΣΕ | ΛΕΙΣΟΕΣ | 1 |
| ΡΟΥ1 | 13:00 | ΜΙΟΒΕΝΙ | ΤΣΙΝΤΙΑ ΤΑΡΓΚΟΒΙΣΤΕ | X |
| ΟΛΛ1 | 13:15 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 2 |
| ΑΥΣ2 | 13:30 | ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ | ΑΜΣΤΕΤΕΝ | O 2,5 |
| ΙΤΑ1 | 13:30 | ΣΠΕΤΣΙΑ | ΒΕΡΟΝΑ | GG |
| ΠΟΛ1 | 13:30 | ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 2-3 γκολ |
| ΓΑΛ1 | 14:00 | ΤΡΟΥΑ | ΜΟΝΑΚΟ | X/2 |
| ΓΕΡ3 | 14:00 | ΕΣΣΕΝ | ΜΠΑΕΡΟΥΘ | 1 |
| ΣΚΩΠ | 14:00 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | ΣΕΛΤΙΚ | No Bet |
| ΣΟΚ | 14:00 | ΚΑΛΜΑΡ | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | O 2,5 |
| ΣΟΚ | 14:00 | ΜΑΛΜΕ | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 1 & O 1,5 |
| ΣΟΚ | 14:00 | ΣΚΟΒΝΤΕ | ΛΟΥΛΕΑ | NG |
| ΣΟΚ | 14:00 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | ΟΝΣΑΛΑ | O 3,5 |
| ΒΕΛ1 | 14:30 | ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | ΓΚΕΝΚ | 2 |
| ΓΕΡ2 | 14:30 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 1 |
| ΓΕΡ2 | 14:30 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | X |
| ΓΕΡ2 | 14:30 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | GG |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | GG & O 2,5 |
| ΔΑΝ1 | 15:00 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | ΡΑΝΤΕΡΣ | 1 |
| ΔΑΝ1 | 15:00 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 2-3 γκολ |
| ΙΣΠ1 | 15:00 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | U 2,5 |
| ΙΣΠ2 | 15:00 | ΛΕΓΑΝΕΣ | ΙΜΠΙΘΑ ΕΪΒΙΣΑ | 1 |
| ΤΟΥ1 | 15:00 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | O 2,5 |
| ΤΣΧ1 | 15:00 | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | 2-3 γκολ |
| ΕΛΒ1 | 15:15 | ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 1 |
| ΑΥΣ1 | 15:30 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. | ΑΛΤΑΧ | GG |
| ΑΥΣ1 | 15:30 | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΕΝΣ | ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΣΕΡ | 2 |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΜΑΝΤΟΒΑ | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | X |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | ΦΙΟΡΕΝΖΟΥΟΛΑ | 1 |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ | ΠΟΤΕΝΤΖΑ | 2-3 γκολ |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 2 |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΙΜΟΛΕΖΕ | ΦΕΡΜΑΝΑ | GG |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | ΡΙΜΙΝΙ | 2-3 γκολ |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΛΟΥΚΕΖΕ | ΑΝΚΟΝΑ ΜΑΤΕΛΙΚΑ | X |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | X ημ. |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΡΕΚΑΝΑΝΤΕΖΕ | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | GG |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΣΑΝ ΝΤΟΝ. ΤΑΒΑΡΝΕΛΕ | ΣΙΕΝΑ | 2 |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΣΑΣΑΡΙ ΤΟΡΕΣ | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 2-3 γκολ |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΤΡΕΝΤΟ | ΛΕΚΟ | X |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | ΤΣΕΖΕΝΑ | ΑΚΟΥΙΛΑ ΜΟΝΤΕΒΑΡΚΙ | 1/1 |
| ΟΛΛ1 | 15:30 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 2 & O 1,5 |
| ΡΟΥ1 | 15:30 | ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ | ΚΡΑΙΟΒΑ | 2 |
| ΑΓΓΠ | 16:00 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | ΕΒΕΡΤΟΝ | U 2,5 |
| ΓΑΛ1 | 16:00 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | ΑΝΖΕ | 1 |
| ΓΑΛ1 | 16:00 | ΡΕΜΣ | ΑΖΑΞΙΟ | 1 |
| ΓΑΛ1 | 16:00 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | ΜΠΡΕΣΤ | 1 |
| ΓΑΛ1 | 16:00 | ΤΟΥΛΟΥΖ | ΚΛΕΡΜΟΝ | 1 |
| ΕΛΛ1 | 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1/1 & O 1,5 |
| ΙΤΑ1 | 16:00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 1 |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | ΑΣΚΟΛΙ | ΜΠΑΡΙ | X |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | ΚΟΜΟ | ΜΟΝΤΕΝΑ | GG |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | ΜΠΡΕΣΙΑ | ΚΑΛΙΑΡΙ | 2 |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-3 γκολ |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | ΣΠΑΛ | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | X |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | ΤΕΡΝΑΝΑ | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | GG |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 1 |
| ΚΡΟ1 | 16:00 | ΧΑΙΝΤΟΥΚ | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 1 |
| ΟΥΓ1 | 16:00 | ΧΟΝΒΕΝΤ | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ | GG |
| ΠΟΛ1 | 16:00 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | ΡΑΚΟΒ ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ | 2 |
| ΠΟΡ2 | 16:00 | ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ | ΕΣΤΡΕΛΑ | 2 ημ. |
| ΠΟΡ2 | 16:00 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | ΚΟΒΙΛΙΑ | 1 |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | O 2,5 |
| ΣΟΚ | 16:15 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 2-3 γκολ |
| ΣΟΚ | 16:15 | ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ | ΓΚΑΙΣ | O 2,5 |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | GG & O 2,5 |
| ΒΕΛ1 | 17:00 | ΑΝΤΒΕΡΠ | ΜΑΛΙΝ | X/1 |
| ΔΑΝ1 | 17:00 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 2 |
| ΕΛΛ1 | 17:00 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
| ΚΥΠ1 | 17:00 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 |
| ΙΣΠ1 | 17:15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | X ημ. |
| ΙΣΠ2 | 17:15 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 1 |
| ΕΛΒ1 | 17:30 | ΖΥΡΙΧΗ | ΣΕΡΒΕΤ | 2-3 γκολ |
| ΕΛΒ1 | 17:30 | ΣΙΟΝ | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 2 |
| ΕΛΛ1 | 17:30 | ΛΑΜΙΑ | ΑΡΗΣ | U 2,5 |
| ΠΟΡΤ | 17:30 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 1 |
| ΠΟΡ2 | 17:30 | ΠΟΡΤΟ Β’ | ΜΑΦΡΑ | GG |
| ΠΟΡ2 | 17:30 | ΦΕΙΡΕΝΣΕ | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | O 2,5 |
| ΟΛΛ1 | 17:45 | ΑΓΙΑΞ | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 1/1 |
| ΑΥΣ1 | 18:00 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2 |
| ΤΟΥ1 | 18:00 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | X/1 |
| ΤΣΧ1 | 18:00 | ΣΕΣΚΕ | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | O 2,5 |
| ΓΑΛ1 | 18:05 | ΛΥΩΝ | ΛΟΡΙΑΝ | 1 & O 2,5 |
| ΑΓΓΠ | 18:30 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1 |
| ΓΕΡ1 | 18:30 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΙΝΤΡΑΧΤ | GG & O 2,5 |
| ΙΤΑ3 | 18:30 | ΑΡΖΙΝΙΑΝΟ ΒΑΛΚΙΑΜΠΟ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΒΕΡΟΝΑ | NG |
| ΙΤΑ3 | 18:30 | ΠΑΝΤΟΒΑ | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | 1 |
| ΙΤΑ3 | 18:30 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΖΕ | No Bet |
| ΙΤΑ3 | 18:30 | ΡΕΝΑΤΕ | ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ | U 2,5 |
| ΙΤΑ3 | 18:30 | ΣΑΝΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΣΙΤΙ | ΝΟΒΑΡΑ | 2 |
| ΚΡΟ1 | 18:30 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ΟΣΙΓΕΚ | 2-3 γκολ |
| ΠΟΛ1 | 18:30 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | GG |
| ΣΟΚ | 18:30 | ΜΠΡΑΓΚΕ | ΝΟΡΜΠΙ | 1/1 |
| ΣΟΚ | 18:30 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | O 3,5 |
| ΙΤΑ1 | 19:00 | ΙΝΤΕΡ | ΛΕΤΣΕ | X/1 |
| ΚΥΠ1 | 19:00 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | GG |
| ΒΕΛ1 | 19:30 | ΓΑΝΔΗ | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1 |
| ΔΑΝ1 | 19:30 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΟΝΤΕΝΣΕ | 1 & O 1,5 |
| ΕΛΛ1 | 19:30 | ΟΦΗ | ΑΕΚ | GG |
| ΙΣΠ1 | 19:30 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | ΜΠΙΛΜΠΑΟ | X |
| ΙΣΠ2 | 19:30 | ΛΟΥΓΚΟ | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2 |
| ΙΣΠ2 | 19:30 | ΜΑΛΑΓΑ | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 1 |
| ΟΥΓ1 | 19:30 | ΟΥΙΠΕΣΤ | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | GG & O 2,5 |
| ΜΕΞ1 | 20:00 | ΠΟΥΜΑΣ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 1 |
| ΠΟΡΤ | 20:00 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 2 |
| ΒΕΛ1 | 20:15 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ | ΕΟΥΠΕΝ | 1/1 |
| ΒΕΛ1 | 20:15 | ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 2-3 γκολ |
| ΕΛΛ1 | 20:30 | ΠΑΟΚ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 & O 2,5 |
| ΕΛΛ1 | 21:00 | ΚΑΜΠΟΥΡ | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | GG |
| ΡΟΥ1 | 21:00 | ΑΡΑΝΤ | ΣΤΕΑΟΥΑ | 2 |
| ΓΑΛ1 | 21:45 | ΡΕΝ | ΜΑΡΣΕΙΓ | 2-3 γκολ |
| ΙΤΑ1 | 21:45 | ΡΟΜΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | GG |
| ΑΡΓ1 | 22:00 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ | 1 |
| ΙΣΠ1 | 22:00 | ΜΠΕΤΙΣ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2 & GG |
| ΙΣΠ2 | 22:00 | ΠΟΝΦΕΡΑΔΙΝΑ | ΚΑΡΤΑΧΕΝΑ | X |
| ΚΟΛ1 | 22:30 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | 1 |
| ΠΟΡΤ | 22:30 | ΜΠΡΑΓΚΑ | ΡΙΟ ΑΒΕ | X ή 2 |
| ΧΙΛ1 | 23:00 | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | ΝΤΕΠ. ΜΑΓΚΑΓΙΑΝΕΣ | 1/1 |
| ΑΡΓ1 | 00:15 | ΟΥΡΑΚΑΝ | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΣΟ | O 2,5 |
| ΚΟΛ1 | 00:40 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | X |
| ΧΙΛ1 | 01:30 | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΙΑ | 2 |
| ΑΡΓ1 | 02:30 | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | ΒΕΛΕΣ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | GG |
| ΑΡΓ1 | 02:30 | ΤΙΓΚΡΕ | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | X |
| ΚΟΛ1 | 02:50 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ | ΤΟΛΙΜΑ | 1 |
| ΜΕΞ1 | 03:05 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2 |







